Обзор
ZB ice cup 2019 Г.Р.
Москваг.Москва, улица Авиаторов, район Солнцево, Москва, Центральный федеральный округ, 119619, Россия

Динамо Москва

Динамо Солнцево
–
Предпросмотр
| Команда | 1-й период |
|---|---|
| Динамо Москва | 14 |
| Динамо Солнцево | 2 |
Статистика Игры
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября, 2025 | 16:15 | ZB ice cup | 2019 Г.Р. | 45' |
Результаты
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период |
|---|---|---|---|
| Динамо Москва | 14 | 0 | 0 |
| Динамо Солнцево | 2 | 0 | 0 |
Динамо Москва
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Шадрин Мирон Максимович | Полевой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тищенко Алекс | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Лейтман Максим Константинович | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Облов Давид Александрович | Полевой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Вахонев Михаил Михайлович | Полевой | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Голубев Ярослав Юрьевич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Юркевич Мирон Кириллович | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зайцев Демид | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Вишняков Арсений Игоревич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Шахлевич Михаил Павлович | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Гуляев Платон Сергеевич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Гунькин Максим Дмитриевич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кольцов Фёдор Антонович | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Мальцев Иван Дмитриевич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Захаров Лука Игоревич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Солнцево
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кирилл Саббе | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Андрей Брыковский | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лев Широков | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гордей Куделин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Петр Громыко | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Александр Куницын | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Глеб Просвирников | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Николай Лавров | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Лев Кононов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Чикнизов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ильяс Хайретдинов | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Фарис Альсалих | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Тимур Коломиец | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Роман Лощ | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Голы
Передачи
Силовые приёмы
Броски в створ
Штраф, мин
Броски по воротам
Пропущенные шайбы
Сэйвы
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
FT
