Обзор
ZB ice cup 2019 Г.Р.
Москваг.Москва, улица Авиаторов, район Солнцево, Москва, Центральный федеральный округ, 119619, Россия

Динамо Солнцево

Динамо 2015
6
-
4
Счет
| Команда | 1-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|
| Динамо Солнцево | 6 | 6 |
| Динамо 2015 | 4 | 4 |
Статистика Игры
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября, 2025 | 14:00 | ZB ice cup | 2019 Г.Р. | 45' |
Результаты
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|---|---|
| Динамо Солнцево | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Динамо 2015 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Динамо Солнцево
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Саббе Кирилл | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Брыковский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Куницын Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лавров Николай | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кононов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Чикнизов | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гордей Куделин | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Тимур Коломиец | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Андрей Брыковский | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лев Широков | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Петр Громыко | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Глеб Просвирников | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ильяс Хайретдинов | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Фарис Альсалих | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Роман Лощ | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо 2015
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Курочкин Андрей | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гордиенко Артемий | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Козлов Мирослав | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Еременко Мирон | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Носков Виктор | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хамзин Иван | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Куманев Роман | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кернер Райан | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Яковлев Михаил | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Шишкин Егор | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Кириллин Александр | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шихарев Лука-Маттео | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Голы
Передачи
Силовые приёмы
Броски в створ
Штраф, мин
Броски по воротам
Пропущенные шайбы
Сэйвы
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
FT
