Обзор
ZB ice cup 2019 Г.Р.

Динамо 2015

Динамо Москва
5
-
12
Счет
| Команда | 1-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|
| Динамо 2015 | 5 | 5 |
| Динамо Москва | 12 | 12 |
Статистика Игры
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября, 2025 | 14:55 | ZB ice cup | 2019 Г.Р. | 45' |
Результаты
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|---|---|
| Динамо 2015 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Динамо Москва | 12 | 0 | 0 | 12 |
Динамо 2015
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Еременко Мирон | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Курочкин Андрей | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Козлов Мирослав | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Носков Виктор | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Демир Илья | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гордиенко Артемий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Куманев Роман | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кернер Райан | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Яковлев Михаил | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Шишкин Егор | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Кириллин Александр | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шихарев Лука-Маттео | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Москва
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Юркевич Мирон Кириллович | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зайцев Демид | Полевой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шадрин Мирон Максимович | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тищенко Алекс | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Лейтман Максим Константинович | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Облов Давид Александрович | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Вахонев Михаил Михайлович | Полевой | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Мальцев Иван Дмитриевич | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Голубев Ярослав Юрьевич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Вишняков Арсений Игоревич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Шахлевич Михаил Павлович | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Гуляев Платон Сергеевич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Гунькин Максим Дмитриевич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кольцов Фёдор Антонович | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Захаров Лука Игоревич | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Томчук Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Голы
Передачи
Силовые приёмы
Броски в створ
Штраф, мин
Броски по воротам
Пропущенные шайбы
Сэйвы
| 5 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
FT
