Обзор
ZB ice cup 2018 Г.Р.
Москваг.Москва, улица Авиаторов, район Солнцево, Москва, Центральный федеральный округ, 119619, Россия

Динамо 2015

ZaytsevBrothers Red
6
-
1
Счет
| Команда | 1-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|
| Динамо 2015 | 6 | 6 |
| ZaytsevBrothers Red | 1 | 1 |
Статистика Игры
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|
| 18 октября, 2025 | 16:15 | ZB ice cup | 2018 Г.Р. | 45' |
Результаты
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|---|---|
| Динамо 2015 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ZaytsevBrothers Red | 1 | 0 | 0 | 1 |
Динамо 2015
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипов Мирон | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Гаран Максим | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гринякин Максим | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каравайцев Амин | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Потапов Александр | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Анисимов Авдей | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Смоляков Олег | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Посёлов Владислав | Полевой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Стужин Максим | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мальков Мирон | Полевой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мирошников Ярослав | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Михайлов Георгий | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Зеленин Илья | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZaytsevBrothers Red
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поллуксов Филипп | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Голы
Передачи
Силовые приёмы
Броски в створ
Штраф, мин
Броски по воротам
Пропущенные шайбы
Сэйвы
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
FT
