Обзор
ZB ice cup 2018 Г.Р.
Москваг.Москва, улица Авиаторов, район Солнцево, Москва, Центральный федеральный округ, 119619, Россия

Динамо Солнцево

Динамо 2015
5
-
5
Счет
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|
| 18 октября, 2025 | 14:00 | ZB ice cup | 2018 Г.Р. | 45' |
Результаты
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|---|---|
| Динамо Солнцево | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Динамо 2015 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Динамо Солнцево
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Саббе Кирилл | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Шобогоров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Печенкин Михаил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Овчинникова Нина | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Богусевич Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Трусов Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Томчук Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Брыковский Андрей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Куницын Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лавров Николай | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кононов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Авансеян Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Сидорин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Еремин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо 2015
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипов Мирон | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Гаран Максим | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гринякин Максим | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каравайцев Амин | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Потапов Александр | Полевой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Анисимов Авдей | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Смоляков Олег | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Посёлов Владислав | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Стужин Максим | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мальков Мирон | Полевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мирошников Ярослав | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Михайлов Георгий | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Зеленин Илья | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Голы
Передачи
Силовые приёмы
Броски в створ
Штраф, мин
Броски по воротам
Пропущенные шайбы
Сэйвы
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
FT
