Обзор
ZB ice cup 2018 Г.Р.
Москваг.Москва, улица Авиаторов, район Солнцево, Москва, Центральный федеральный округ, 119619, Россия

Динамо Солнцево

ZaytsevBrothers Red
6
-
11
Счет
| Команда | 1-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|
| Динамо Солнцево | 6 | 6 |
| ZaytsevBrothers Red | 11 | 11 |
Статистика Игры
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|
| 18 октября, 2025 | 15:00 | ZB ice cup | 2018 Г.Р. | 45' |
Результаты
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итоговые голы (счёт) |
|---|---|---|---|---|
| Динамо Солнцево | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ZaytsevBrothers Red | 11 | 0 | 0 | 11 |
Динамо Солнцево
| # | Игрок | Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Саббе Кирилл | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Шобогоров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Печенкин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Овчинникова Нина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Богусевич Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Трусов Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Томчук Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Брыковский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Куницын Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лавров Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кононов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Авансеян Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Сидорин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Еремин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZaytsevBrothers Red
| Позиция | Голы | Передачи | Силовые приёмы | Броски в створ | Штраф, мин | Броски по воротам | Пропущенные шайбы | Сэйвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Голы
Передачи
Силовые приёмы
Броски в створ
Штраф, мин
Броски по воротам
Пропущенные шайбы
Сэйвы
| 6 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT
